по адресу ул Тургенева, дом 28,
г Киров
Обратная связь



Общие сведения
- Адрес
- г Киров, ул Тургенева, дом 28
- Год постройки
- 2017
- Количество этажей
- 12
- Тип дома
- Многоквартирный
- Площадь дома
- 7452,20
Дополнительные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
Количество жилых помещений | 60 |
Количество лифтов | 2 |
Количество подъездов | 1 |
Количество этажей | 12 |
Количество нежилых помещений | 7 |
Площадь жилых помещений кв.м. | 3759,3 |
Площадь нежилых помещений кв.м. | 1884,2 |
Площадь помещений общего имущества кв.м. | 0 |
Площадь зем. участка общего имущества кв.м. | 2612 |
Серия, тип постройки здания | Кирпичный |
Тип дома | Многоквартирный |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Водоотведение | Централизованная канализация |
Газоснабжение | нет |
Горячее водоснабжение | Тупиковая |
Теплоснабжение | Центральная |
Холодное водоснабжение | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Конструктивные элементы
Крыша | Плоская |
Перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Фасад | Нет |
Фундамент | Ленточный |